产品详情
刃径d | 刃长 | 全长L | 柄径D |
1 | 2.5 | 50 | 4 |
1.5 | 3.75 | 50 | 4 |
2 | 5 | 50 | 4 |
2.5 | 6.25 | 50 | 4 |
3 | 7.5 | 50 | 3/4 |
3.5 | 8.75 | 50 | 4 |
4 | 10 | 50 | 4 |
4.5 | 11.25 | 50 | 6 |
5 | 12.5 | 50 | 5/6 |
5.5 | 13.75 | 50 | 6 |
6 | 15 | 50 | 6 |
6.5 | 16.25 | 60 | 8 |
7 | 17.5 | 60 | 8 |
7.5 | 18.75 | 60 | 8 |
8 | 20 | 60 | 8 |
8.5 | 21.25 | 75 | 10 |
9 | 22.5 | 75 | 10 |
9.5 | 23.75 | 75 | 10 |
10 | 25 | 75 | 10 |
11 | 27.5 | 75 | 12 |
12 | 30 | 75 | 12 |
16 | 40 | 100 | 16 |
18 | 45 | 100 | 20 |
20 | 50 | 100 | 20 |
4 | 10 | 75 | 4 |
4 | 10 | 100 | 4 |
6 | 15 | 75 | 6 |
6 | 15 | 100 | 6 |
8 | 20 | 100 | 8 |
8 | 20 | 150 | 8 |
10 | 25 | 100 | 10 |
10 | 25 | 150 | 10 |
12 | 30 | 100 | 12 |
12 | 30 | 150 | 12 |
16 | 40 | 150 | 16 |
20 | 50 | 150 | 20 |
☆ 一般切削参数
切削速度:Vc=130m(120-180m)/min
切深:ap=1/3D(1/8-1/2D)
切宽:ae=1/2D(1/4-1D)
单刃进给:fz=0.15mm(0.02-0.2)
按照不同的被加工材质和硬度,切削参 数做适当调整。
◆材质:超微粒钨钢
◆ 刃数:4刃
◆ 螺旋角35°/38°
◆独特圆弧角间隙角设计,不等分刃口设计。
◆适用于硬度HRC65°以下钢材铸铁, 合金钢高刃性素材。
◆刀刃越近于镜面,刃口光滑,排屑顺 畅,刀具寿命佳,精度佳。
◆高速加工之刀具最佳选择。