产品详情
刃径d | R角 | 刃长 | 全长L | 柄径D |
3.0 | 0.3 | 6 | 50 | 3/4 |
3.0 | 0.5 | 6 | 50 | 3/4 |
4.0 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
4.0 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
6.0 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
6.0 | 1.0 | 12 | 50 | 6 |
8.0 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
8.0 | 1.0 | 16 | 60 | 8 |
8.0 | 1.5 | 16 | 60 | 8 |
10.0 | 0.5 | 20 | 75 | 10 |
10.0 | 1.0 | 20 | 75 | 10 |
10.0 | 1.5 | 20 | 75 | 10 |
10.0 | 2.0 | 20 | 75 | 10 |
12.0 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
12.0 | 1.0 | 24 | 75 | 12 |
12.0 | 1.5 | 24 | 75 | 12 |
12.0 | 2.0 | 24 | 75 | 12 |
12.0 | 3.0 | 24 | 75 | 12 |
刃径d | R角 | 刃长 | 全长L | 柄径D |
4 | 0.5 | 8 | 75/100 | 4 |
6 | 0.5 | 12 | 75/100 | 6 |
8 | 0.5 | 16 | 100 | 8 |
8 | 1.0 | 16 | 100 | 8 |
8 | 1.5 | 16 | 100 | 8 |
10 | 0.5 | 20 | 100 | 10 |
10 | 1.0 | 20 | 100 | 10 |
10 | 1.5 | 20 | 100 | 10 |
10 | 2.0 | 20 | 100 | 10 |
12 | 0.5 | 24 | 100 | 12 |
12 | 1.0 | 24 | 100 | 12 |
12 | 2.0 | 24 | 100 | 12 |
12 | 3.0 | 24 | 100 | 12 |
☆ 一般切削参数
切削速度:Vc=130m(120-180m)/min
切 深 :ap=1/3D(1/8-1/2D)
切宽:ae=1/2D(1/4-1D)
单刃进给:fz=0.15mm(0.02-0.2)
按照不同的被加工材质和硬度,切削参 数做适当调整。
◆材质:超微粒钨钢
◆ 刃数:4刃
◆ 螺旋角35°
◆独特圆弧角间隙角设计。
◆适用于硬度HRC65 以下钢材铸铁, 合金钢高刃性素材。
◆刀刃越近于镜面,刃口光滑,排屑顺 畅,刀具寿命佳,精度佳。
◆高速加工之刀具最佳选择。